人間ドック・健康診断
人間ドック
予防医学を生活習慣に・・・
グランドタワー メディカルコートは、21世紀に求められる予防医学を目指し、
生活そのもの(生活習慣、食生活、からだ…)をケアするための医療を提供します。
生活習慣病予防健診(人間ドック)は、
ゆったりとしたスペースの中で、検査の受診だけではなく、これからの「予防のための医療との関わり方」についての示唆に富んだ、
心をこめたホスピタリティを提供します。
「予防医学を生活習慣に」をテーマに、「セルフケアへの取り組み」をお考えの方、
また、定期的なメディカルチェックとして、お気軽にご活用ください 。
■脳ドックコース
MRI装置で検査することにより、加齢に伴う脳の委縮や血管病変等が早期に診断しやすくなります。
MRI検査を受けるにあたっての諸注意はこちら
※ペースメーカー使用者や高度肥満の方は、検査ができない場合がございます。
※ネイルに関して
ネイルを付けたまま検査すると、ネイル内の鉄粉やチタン、クロムなどにMRIの磁力が反応し、火傷やネイル部分に火花が発生したり、固定が十分でないネイルは磁力に引っ張られてネイルが剥離する可能性があります。事前にネイルを除去されてからご来院ください。ネイルがある場合は検査ができません。
※健康保険組合、共済組合、事業所(会社)などの料金補助がある場合、インターネット予約ではなく電話(082-502-7735)でのご予約をお願いします。
検査項目
A : 人間ドック 推奨コース
検査受付時間~所要時間 8:30/9:00/9:30 ~4.5h 料金 60,500円(税込)
※推奨コースの所要時間にはランチの時間が含まれています。
B : 人間ドック 標準コース
検査受付時間~所要時間 8:30/9:00/9:30 ~3.5h 料金 44,000円(税込)
C : 定期健康診断
検査受付時間~所要時間 15:00/15:30 ~1h 料金 9,900円/11,000円(税込)
D : 脳ドックコース (脳検査+定期健康診断)
検査受付時間~所要時間 15:00/15:30 ~1.5h 料金 37,400円(税込)
※各コースの所要時間については、あくまでも目安時間です。
※ご予約は2週間前までにお申込下さい。お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。
予約状況によりましては、希望受診日に添えない場合があります。
| 項目 | 内容 | 検査の目的 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、理想体重、BMI体脂肪率、腹囲 、血圧 | 肥満、やせすぎ、高血圧症や低血圧症など、体型をチェックします。 | ● | ● | ● | ● |
| 診 察 | 内科診察 | 気になる症状や既往歴、家族歴、現在の体調をお尋ねし診断の参考にします。 | ● | ● | ● | ● |
| 尿一般検査 | pH、蛋白、糖、潜血ウロビリノーゲン | 主に糖尿病、尿管、尿道、膀胱の異常を調べます。 | ● | ● | ● | ● |
| 便 検 査 | 便潜血(2回法) | 消化管からの出血を調べ、胃がん、大腸がんの早期発見に役立ちます。 | ● | ● | - | - |
| 血液一般検査 | 白血球、赤血球、ヘモグロビンヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC血小板、白血球百分比 | 貧血や白血病、感染症などを知る手がかりとなります。 | ● | ● | ● | ● |
| 肝・膵機能検査 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、、GOT(AST)GPT(ALT)、アルカリフォスファターゼ、LDH、γーGTP、コリンエステラーゼ、アミラーゼ、鉄 | 肝臓や胆道、すい臓の障害を調べます。 | ● | ● | ● | ● |
| HBs抗原、HCV抗体 | B型、C型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。 | ● | ● | - | - | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸カルシウム、ナトリウム、カリウムクロール、eGFR | 腎臓の異常を調べます。排泄機能に障害があると数値が高くなります。 | ● | ● | ● | ● |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール、中性脂肪,HDL-コレステロール,LDL-コレステロール,nonHDL-コレステロール | 脂質代謝機能の異常を調べます。また、動脈硬化をチェックします。 | ● | ● | ● | ● |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖値、HbA1c | 糖尿病をはじめ、すい臓や肝臓に異常がないかを調べます。 | ● | ● | - | - |
| 随時血糖値、HbA1c | 糖尿病をはじめ、すい臓や肝臓に異常がないかを調べます。 | - | - | ● | ● | |
| 食後血糖値(昼食後に再度採血します)、インスリン値 | 食後の血糖値の変化をチェックします。 | ● | - | - | - | |
| 免疫血清検査 | 高感度CRP、RF(リウマチ因子定量)、梅毒(TP抗体) | 急性炎症やリウマチの診断に有用です。 | ● | ● | - | - |
| 甲状腺検査 | 甲状腺刺激ホルモン定量(女性のみ) | 甲状腺機能異常を調べます。 | ● | - | - | - |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、シフラ (男性、女性とも)PSA(男性のみ) 、CA125(女性のみ) | 大腸がん、すい臓がん、肺がん、前立腺がん(男性)、卵巣がん(女性)の診断に役立てます。 | ● | - | - | - |
| 肺機能検査 | 肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | 肺気腫や気管支喘息など肺機能と呼吸器疾患の有無を調べます。 | ● | ● | - | - |
| 聴力検査 | オーディオメータによる詳細な聴力検査 | 難聴の有無とその程度を調べます。 | ● | ● | ● | ● |
| 眼科的検査 | 視力 | 視力を検査します。 | ● | ● | ● | ● |
| 眼圧、眼底カメラ撮影 | 緑内障などの眼科系疾患や糖尿病、高血圧、動脈硬化の診断に役立てます。 | ● | ● | - | - | |
| 生理学的検査 | 心電図 | 不整脈などの循環器疾患を調べます。 | ● | ● | ●※1 | - |
| 動脈波測定(CAVI) | 動脈硬化指数(血管年齢)を測定します。 | ● | - | - | - | |
| X線検査 | 胸部X線検査(直接法・デジタル処理) | 肺疾患を調べます。 | ● | ● | ● | ● |
| 上部消化管X線検査(直接法・デジタル処理) | バリウムを用いたX線検査により消化管の異常を調べます。 | ● | ● | - | - | |
| 内視鏡検査 | 胃部内視鏡検査 | 胃カメラによる胃部の検査です。 | 選択※2 | 選択※2 | - | - |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓の超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓など腹腔内臓器を調べます。 | ● | ● | - | - |
| メタボリックシンドローム検査 | 低線量X線腹部CTによる腹腔内脂肪面積測定 | 高脂血症、高血圧、高血糖などの一因となる内臓脂肪の面積を測定します。 | ● | - | - | - |
| 脳検査 | MRI・MRAによる脳検査 | 脳の萎縮や血管病変等を調べます。 | - | - | - | ● |
| 生活指導 | 生活指導・食生活指導 | 総合的な指導と、必要に応じて食事指導を行います。 | ● | ● | - | - |
| 総合判定 | 各検査データをもとに医師による総合判定 | 総合的な結果をとりまとめて、報告します。 | ● | ● | ● | ● |
| 昼 食 | Alambic(当ビル)2F 三嵋(和食)でのヘルシーランチ | 約600kcalのランチで、食事量の見直しのヒントになります。 | ● | - | - | - |
〔ご注意〕
(※1)事業所等の定期健診は、心電図の有無によって料金が異なります。
(※2)上部消化管X線検査に替えて胃部内視鏡検査を希望される場合は、5,500円(税込)別途ご負担いただきます。
【推奨コース】 同ビル3F フィットネスクラブ「クラブ ビュークス」無料ご体験
(受診当日から1ヶ月以内にご利用ください)
【標準コース】 同ビル1F、2Fレストラン等でご利用いただける共通商品券(2,000円分)
オプション検査
生活習慣病(がんを含む)の早期発見のためのオプションコースも準備しております。お申し込みの時にお知らせください。
※No.21~28⇒推奨コースに含まれています。
| No. | オプション名 | 検査の目的・内容 | 料金(税込み) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脳検査(※注) | 脳MRI・MRA検査 | 27,500円 | ||
| 2 | 脳検査+海馬体積測定 (※1) |
海馬体積のAI解析をして、海馬年齢を算出します。※海馬が委縮すると、記憶を保存する機能に変化が起きてくる可能性があります。 | 36,300円 | ||
| 3 | MCIスクリーニング検査(※2) | 軽度認知障害(MCI)のリスクを調べる血液検査 | 19,800円 | ||
| 4 | 認知機能セルフチェッカー | VRと視線追跡技術を利用した次世代認知機能検査(所要時間5分) | 3,300円 | ||
| 5 | LOX-index(血液検査) | 超悪玉コレステロールと、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる物質(LOX-1)を測定し、脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べます。 | 13,200円 | ||
| 6 | 肺がん検診 | 低線量ヘルカルCT、喀痰細胞診 | 16,500円 | ||
| 7 | 骨粗鬆症検査 | X線による腰椎骨密度測定検査 | 4,400円 | ||
| 8 | 頚動脈超音波検査 | 脳血栓等の要因となる頸動脈プラーク(動脈硬化因子)の早期発見に。 | 5,500円 | ||
| 9 | 心臓超音波検査 | 心疾患の早期発見に。 | 9,900円 | ||
| 10 | 甲状腺超音波検査 | 甲状腺の早期発見に。 | 4,400円 | ||
| 11 | 甲状腺検査(血液検査) | TSH 甲状腺ホルモン分泌異常検査 | 1,100円 | ||
| 12 | 甲状腺精密検査(血液検査) | TSH、FT3、FT4 バセドウ病・甲状腺機能低下症 | 5,500円 | ||
| 13 | 乳がん検査 | A | マンモグラフィー、乳房超音波検査、視診、触診 | 11,000円 | |
| 14 | B | マンモグラフィー、視診、触診 | 6,050円 | ||
| 15 | C | 乳房超音波検査、視診、触診 | 6,050円 | ||
| 16 | 子宮がん検診(※3) | 子宮頸部細胞診検査 | 4,400円 | ||
| 17 | ピロリ菌検査(血液検査) | ピロリ菌感染の有無を調べます。(lgG抗体) ※過去に除菌治療を受けた方は陽性になることがあります。 |
2,200円 | ||
| 18 | アレルギー検査(血液検査) | MAST48mix ■食物・花粉・ハウスダスト等48種類のアレルギーの検査 | 13,200円 | ||
| 19 | 腫瘍マーカー(血液検査) | AFP | おもに肝細胞がんで高値を示します | 2,200円 | |
| 20 | CA15-3 | 乳がんで高値を示します(女性のみ) | 2,200円 | ||
| 21 | CA125 | 卵巣がんで高値を示します(女性のみ) | 2,200円 | ||
| 22 | CA19-9 | おもに膵臓がんで高値を示します | 2,200円 | ||
| 23 | CEA | 胃や大腸がん、消化器系のがんで高値を示します | 2,200円 | ||
| 24 | シフラ | おもに肺がんで高値を示します | 3,300円 | ||
| 25 | PSA | 前立腺がんで高値を示します(男性のみ) | 2,750円 | ||
| 26 | 空腹時インスリン濃度測定 | インスリン精密測定(血液検査) | 2,750円 | ||
| 27 | メタボリックシンドローム検査 | 低線量CTによる腹腔内脂肪面積の計測 | 5,500円 | ||
| 28 | 動脈硬化検査(CAVI) | 動脈硬化指数(血管年齢)測定 | 1,650円 | ||
※No.21~28⇒推奨コースに含まれています。
※注⇒脳MRI・MRA検査は、ペースメーカー使用者や高度肥満の方は、検査ができない場合がございます。
※1⇒検査対象年齢は20歳~80歳となります。
※2⇒自己免疫疾患、急性炎症、肝硬変、先天的脂質異常症の方は、検査結果の判定に影響する可能性があります。
※3⇒火・水・木曜日の午後からの受診となります。(事前のご予約が必要です。)
男性医師になる場合があります。
子宮がん検診は、各種コースと同日に受診できない場合は、曜日を変えて受診できます。
詳しくはお問い合わせください。
※腫瘍マーカー(血液検査)だけで、癌の診断はできませんが、他の検査と組み合わせることによりがん発見の精度上昇が期待されます。
※乳がん検査のみの受診も可能です。
| コース名 | 検査の目的・内容 | 料金(税込み) |
|---|---|---|
| A | マンモグラフィー、乳房超音波検査、視診、触診 | 14,300円 |
| B | マンモグラフィー、視診、触診 | 8,800円 |
| C | 乳房超音波検査、視診、触診 | 8,800円 |
「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」検査について
※当検査は人間ドック(A:推奨コース)に含まれています。
メタボリックシンドローム=内臓に過剰に蓄積した脂肪(100c㎡以上)が一因となって高脂血症、高血圧、高血糖などが重複した病態を指す新しい疾患概念です。放置すると、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞などに進行する危険性が高まります。
| 検査の目的・内容 | 料金(税込み) | |
|---|---|---|
| メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)検査 (CTのみ) |
生活習慣改善のための指標となる内臓脂肪面積の把握。 ◇低線量X線腹部CTによる腹腔内臓脂肪面積測定 |
5,500円 |
赤い部分が内臓脂肪です。
検査では、ほかに全体脂肪面積、皮下脂肪面積、皮下/全体脂肪比なども測定します。
医師出勤表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 藤川るみ 伊藤陽子 担当医 |
藤川るみ 担当医 |
坪井敦子 担当医 |
担当医 | 伊藤陽子 担当医 |
| 午後 | 伊藤陽子 | 藤川るみ | 坪井敦子 | 坪井敦子 | 伊藤陽子 |


